Formato |
Log Out |
Temas |
Buscar
Moderadores | Editar Perfil |
Un poderoso lenguaje de estilo y formato desarrollado específicamente para esta aplicación le permite editar sus mensajes sin el conocimiento de HTML. Este lenguaje de formato es fácil de aprender rápidamente tanto para los usuarios de HTML como para los que no lo conocen. Existen ejemplos después de cada sección.
El código es una palabra clave o etiqueta que invoca el formato de estilo deseado (por ejemplo, verde para producir texto verde y n para producir texto en negrilla). El proceso de las etiquetas de formato distingue mayúsculas de minúsculas. Las etiquetas de formato pueden contener otras etiquetas. Una lista comprehensiva de las etiquetas de formato disponibles está disponible en este documento (aunque el administrador del sistema puede deshabilitar ciertas etiquetas).
Para usar los formatos, entre los códigos adecuados en el texto de su mensaje o en una línea de título. El resultado de su formato lo podrá observar en la vista previa y podrá comprobar que usó las etiquetas apropiadamente.
Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
\n{Su Texto} | Texto Negrilla | Su Texto |
\i{Su Texto} | Texto en Itálica | Su Texto |
\+{Su Texto} | Texto Superíndice | [Referencia]Su Texto |
\-{Su Texto} | Texto Subíndice | [Referencia]Su Texto |
\fijo{Su Texto} | Texto Ancho Fijo | Su Texto |
\s{Su Texto} | Texto Subrayado | Su Texto |
\c{Su Texto} | Texto Centrado |
Anotación: | \n{Muéstrame algo en negrilla} e \i{itálica}. | |
Resultado: | Muéstrame algo en negrilla e itálica. | |
Anotación: | H\-{2}O tiene una densidad de 1.000x10\+{-3} kg/mL. | |
Resultado: | H2O tiene una densidad de 1.000x10-3 kg/mL. |
Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
\rojo{Su Texto} | Texto Rojo | Su Texto |
\naranja{Su Texto} | Texto Naranja | Su Texto |
\amarillo{Su Texto} | Texto Amarillo | Su Texto |
\verde{Su Texto} | Texto Verde | Su Texto |
\cian{Su Texto} | Texto Ciánico | Su Texto |
\azul{Su Texto} | Texto Azul | Su Texto |
\purpura{Su Texto} | Texto Púrpura | Su Texto |
\blanco{Su Texto} | Texto Blanco | Su Texto |
\gris{Su Texto} | Texto Gris | Su Texto |
\negro{Su Texto} | Texto Negro | Su Texto |
Anotación: | \rojo{Rojo} y \verde{verde} son colores bonitos. | |
Resultado: | Rojo y verde son colores bonitos. |
Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
\2{Su Texto} | Máximo (texto tamaño +2) | Su Texto |
\1{Su Texto} | Mayor (texto tamaño +1) | Su Texto |
\0{Su Texto} | Promedio (texto tamaño +0) | Su Texto |
\-1{Su Texto} | Menor (texto tamaño -1) | Su Texto |
\-2{Su Texto} | Mínimo (texto tamaño -2) | Su Texto |
Anotación: | \2{Ud.} \1{puede} \0{variar} \-1{el} \-2{tamaño}. | |
Resultado: | Ud. puede variar el tamaño. |
Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
\griego{Su Texto} | Texto en griego (símbolo) | Su Texto |
\rayado{Su Texto} | Rayado | |
\titila{Su Texto} | Texto Titilante | |
\rgb{Codigo_hexa,Su Texto} | Color de texto por código hexa | Su Texto: color aaaa00 |
\fuente{Tipo_Fuente,Su Texto}* | Tipo de Fuente | Su Texto |
\asc{Código ASCII} | Caracter (0-255) | Ê (Código ASCII=202) | \cita{Su Texto} | Cita (Texto Sangrado) | Su Texto |
Anotación: | \rgb{5aaa7c,Éste es un color extraño}. | |
Resultado: | Éste es un color extraño. | |
Anotación: | \fuente{Times New Roman,Ésta es una fuente diferente}. | |
Resultado: | Ésta es una fuente diferente. | |
Anotación: | \fuente{Comic Sans MS\,Tahoma,Note el escape de la coma aquí}. | |
Resultado: | Note el escape de la coma aquí. |
Etiqueta | Resultado | Etiqueta | Resultado | |
\ch{->} | ® | \ch{<-} | ¬ | |
\ch{/ \} | | \ch{\ /} | ¯ | |
\ch{t} | | \ch{tt} | | |
\ch{.} | | \ch{TM} | | |
\ch{c} | © | \ch{<<} | « | |
\ch{R} | ® | \ch{o} | ° | |
\ch{+-} | ± | \ch{=/=} | ¹ | |
\ch{<>} | ¹ | \ch{int} | ò | |
\ch{:)} | J | \ch{:(} | L | |
\ch{:|} | K | \ch{mu} | µ | |
\ch{1/2} | ½ | \ch{>>} | » | |
\ch{A} | Å | \ch{/} | ÷ | |
\ch{nulo} | Ø | \ch{univ} | " | |
\ch{<=} | £ | \ch{>=} | ³ | |
\ch{<->} | « | \ch{inf} | ¥ | |
\ch{= =} | º | \ch{pdel} | ¶ | |
\ch{DEL} | Ñ | \ch{=>} | Þ | |
\ch{...} | \ | \ch{linea} | ||
\ch{br} | <BR> (HTML) | \ch{nbsp} | (HTML) |
La fuente "Symbol", disponible en las plataformas Windows, permite la incorporación de caracteres en griego que son especialmente útiles para anotaciones matemáticas en muchas disciplinas científicas. La siguiente tabla ofrece, en grupos de cinco, los caracteres griegos que están disponibles.
Etiqueta | Resultado | Etiqueta | Resultado | |
\griego{abcde} | abcde | \griego{ABCDE} | ABCDE | |
\griego{fghij} | fghij | \griego{FGHIJ} | FGHIJ | |
\griego{klmno} | klmno | \griego{KLMNO} | KLMNO | |
\griego{pqrst} | pqrst | \griego{PQRST} | PQRST | |
\griego{uvwxyz} | uvwxyz | \griego{UVWXYZ} | UVWXYZ |
La barra invertida (\) y las llaves ({}) tienen significados especiales al programa interpretador. Si desea usar estos caracteres como texto dentro de una etiqueta Ud. debe proveerles un "escape" con una barra invertida. Además, cuando está usando una etiqueta que requiere 2 o más argumentos y Ud. quiere incluir una coma dentro de los argumentos (para que no sea interpretada como un separador de argumentos), igualmente debe escaparla con una barra invertida. Vea los ejemplos.
Código | Resultado |
---|---|
\\ | \ |
\{ | { |
\} | } |
\, | , |
Anotación: | Este programa está \ch{c} 1997 | |
Resultado: | Este programa está © 1997. | |
Anotación: | \n{No necesitan, escape, estas comas} en una etiqueta que solo acepta un argumento. | |
Resultado: | No necesitan, escape, estas comas en una etiqueta que solo acepta un argumento. | |
Anotación: | \rgb{0000aa,No necesitan, escape, estas comas} en el último campo de una etiqueta. | |
Resultado: | No necesitan, escape, estas comas en el último campo de una etiqueta. | |
Anotación: | \fuente{Times\,Roman\,Arial,En este caso las dos primeras comas requieren escape}. | |
Resultado: | En este caso las dos primeras comas requieren escape. |
Etiqueta | Descripción | Muestra | Resultado |
\sum{mínimo, máximo} | Sumatoria | \sum{i=1,10} i | Si=110 i |
\int{mínimo, máximo} | Integral Definida | \int{0,6} x dx | ò06 x dx |
Anotación: | \int{0,2\griego{p}} sin(x) dx = 0 | |
Resultado: | ò02p sin(x) dx = 0 |
Código | Descripción |
\enlace{URL, descripción} | Enlace a un URL y su descripción |
Rltop{URL, descripción} | Enlace a un URL que reemplaza los marcos y su descripción |
\newurl{URL, text description} | Link to URL in new window with text description |
\correo{dirección, descripción} | enlace "mailto" a dirección electrónica y su descripción |
Anotación: | Para aprender más sobre este programa de foros de discusión \verde{GRATIS}, visite Rltop{http://mulliken.chem.hope.edu/discus,Discus Home Page}. | |
Resultado: | Para aprender más sobre este programa de foros de discusión GRATIS, visite Discus Home Page. |
Etiqueta | Descripción |
\imagen{descripción} | Al enviar el mensaje el sistema le pregunta por el archivo gráfico a alzar. El formato de la imagen debe ser GIF o JPEG. Las imágenes deben estar almacenadas en su unidad de disco. Su browser debe permitir la alzada de archivos por medio de formularios (Netscape Navigator 2.0+ e Internet Explorer 4.0+ lo permiten; IE 3.02 también lo provee siempre que haya instalado el parche de alzada de archivos). |
\attach{Text description} | Upon posting, you are prompted for an attachment to upload. An attachment may be any kind of file (for example, Word document, text file, or WAV audio). Attachments must be saved on your hard disk. Your browser must support form-based file upload (Netscape Navigator 2.0+ and Internet Explorer 4.0+ support this; IE 3.02 will also work provided that you have installed the file upload patch). |
\dibujo{Nombre del Archivo de Dibujo} | Inserta dibujo (vea índice) |
Anotación: | Esta es una foto mía: \imagen{mi foto} y sonrío así: \dibujo{smile}. | |
Resultado: | Esta es una foto mía: ![]() ![]() Note que el gráfico "Your Image Here" es reemplazado por la imagen en el archivo que Ud. alce. |
Etiqueta | Descripción |
\tabla{Elementos de la Tabla} | Crea una tabla a partir de los Elementos de la Tabla (la tabla TIENE borde) |
\tablasb{Elementos de la Tabla} | Crea una tabla a partir de los Elementos de la Tabla (la tabla NO tiene borde) |
ista{Elementos de la Lista} | Crea una lista con viñetas de los Elementos de la Lista |
Los Elementos de la Lista se separan con retornos de carro o el caracter "newline". A cada elemento de la lista se le da una viñeta.
Vea los ejemplos para más explicaciones.
Anotación: | \tabla{X,O,X O,X O,,X} |
||||||||||
Resultado: |
|
||||||||||
Anotación: | ista{Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3} |
||||||||||
Resultado: |
|
||||||||||
Anotación: | \tabla{1,2\ch{br}2.5,3 4,\ch{nbsp},6 7,8,9\,000} |
||||||||||
Resultado: |
|
Temas | Últimas 24 horas | Última Semana | Árbol | Buscar | Ayuda/Instrucciones | Créditos | Administración |